© Arabian xtreme 2020, All Rights Reserved Designed by Lightbulb
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
90.88
points
363.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
90
points
360
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
90
points
360
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.88
points
359.5
marks
|
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 |
89.88
points
359.5
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
89.38
points
357.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
89.25
points
357
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
89.12
points
356.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 |
88.75
points
355
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
87.88
points
351.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
| Judge B | Judge D | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
||||
| H&N | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVE |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
90.62
points
362.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
90.38
points
361.5
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
90.25
points
361
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
90
points
360
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
90
points
360
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.62
points
358.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
89.5
points
358
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
89.25
points
357
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
89
points
356
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 |
88.75
points
355
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
90.75
points
363
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.88
points
359.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 |
89.12
points
356.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
89
points
356
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
88.75
points
355
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge D | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
||||
| H&N | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVE |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
91.62
points
366.5
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
90.62
points
362.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.25
points
357
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18 | 19 |
| Judge A | Judge C | Judge E | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 |
87.5
points
350
marks
|
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
91
points
364
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
90.12
points
360.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 |
90.12
points
360.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 20 | 20 | |
| BODY | 15 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 17.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.88
points
359.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
89.88
points
359.5
marks
|
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
89.25
points
357
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
89.12
points
356.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
87.88
points
351.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
||||
| H&N | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVE |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 |
91.62
points
366.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
90.88
points
363.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
90.75
points
363
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 |
90.5
points
362
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 19.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.75
points
359
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 |
89.62
points
358.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
89.62
points
358.5
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
89.12
points
356.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
88.88
points
355.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 18 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 |
88.62
points
354.5
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
88.5
points
354
marks
|
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Judge E | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
||||
| H&N | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVE |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
91.5
points
366
marks
|
| H&N | 20 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19 | 19 |
91.12
points
364.5
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
91
points
364
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
90.88
points
363.5
marks
|
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
90.62
points
362.5
marks
|
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
| Judge B | Judge C | Judge D | Judge F | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
