© Arabian xtreme 2020, All Rights Reserved Designed by Lightbulb
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.33
points
271
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
87.83
points
263.5
marks
|
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
87.83
points
263.5
marks
|
H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
MOVE | 18 | 18 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 19 |
87.83
points
263.5
marks
|
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15 | 15 | 15 | |
MOVE | 18 | 18 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90.67
points
272
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
89.67
points
269
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
89.5
points
268.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 15 | 15 | 15 | |
MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
91.17
points
273.5
marks
|
H&N | 19.5 | 20 | 19 | |
BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
90.83
points
272.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90.5
points
271.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
BODY | 18.5 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90
points
270
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
89.5
points
268.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
BODY | 18.5 | 15 | 18 | |
LEGS | 16 | 15 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 18.5 |
86.5
points
259.5
marks
|
H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
MOVE | 17.5 | 18 | 18 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20 | 19.5 | 19 |
91.67
points
275
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 20 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
90.5
points
271.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.17
points
270.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
89.33
points
268
marks
|
H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 |
89.17
points
267.5
marks
|
H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 14.5 | |
MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
91.83
points
275.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
91.17
points
273.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
90.5
points
271.5
marks
|
H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90
points
270
marks
|
H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
91.17
points
273.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 18.5 | 19.5 |
90.17
points
270.5
marks
|
H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.17
points
270.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 0 | 0 | 0 |
0
points
0
marks
|
H&N | 0 | 0 | 0 | |
BODY | 0 | 0 | 0 | |
LEGS | 0 | 0 | 0 | |
MOVE | 0 | 0 | 0 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 |
92.33
points
277
marks
|
H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
90.5
points
271.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
89
points
267
marks
|
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
91
points
273
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
91
points
273
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
90.83
points
272.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 20 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 |
91.67
points
275
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 20 | |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90.17
points
270.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
88.67
points
266
marks
|
H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 18.5 | 19 | 18 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
88.33
points
265
marks
|
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20 | 19.5 | 20 |
93.17
points
279.5
marks
|
H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
90.83
points
272.5
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.33
points
271
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19 | |
BODY | 18 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 |
92.17
points
276.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
91.33
points
274
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 |
91.17
points
273.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
MOVE | 19.5 | 19 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90.17
points
270.5
marks
|
H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
90.33
points
271
marks
|
H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
BODY | 19 | 18 | 18 | |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
89
points
267
marks
|
H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
BODY | 18 | 17 | 17.5 | |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 |
Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
---|---|---|---|---|
TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
H&N | ||||
BODY | ||||
LEGS | ||||
MOVE |
A | B | C | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 6 | 6 | 7 | 6 - WASILA SAMJAD |
Silver | 7 | 7 | 8 | 7 - WF LAYANE |
Bronze | 1 | 8 | 6 | 8 - SS RAJWA |
A | B | C | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 17 | 17 | 17 | 17 - DANIRA J |
Silver | 14 | 14 | 14 | 14 - SHAHD HA |
Bronze | 13 | 20 | 16 | 16 - LOU'LOU' A ZAYOUN |
A | C | B | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 25 | 27 | 27 | 27 - AJ BSHAYER |
Silver | 27 | 25 | 25 | 25 - WADEA-L-JAMAL |
Bronze | 26 | 31 | 23 | 26 - AA YAQOOTAH |
A | B | C | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 32 | 32 | 32 | 32 - AA AYAN |
Silver | 35 | 35 | 35 | 35 - SHAHEEN HA |
Bronze | 34 | 34 | 34 | 34 - FAKHR EL MARWAN |
A | B | C | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 48 | 48 | 48 | 48 - AKRAM SAMJAD |
Silver | 38 | 40 | 37 | 38 - RAAD |
Bronze | 40 | 38 | 38 | 40 - KAYAN OS |
A | B | C | RESULTS | |
---|---|---|---|---|
Gold | 49 | 50 | 50 | 50 - LAITH SOU'AIFAN |
Silver | 50 | 52 | 52 | 52 - AS GHAITH |
Bronze | 52 | 53 | 55 | 49 - AS CAEZAR |